000 | 00669nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172846.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5879/526/2004 | ||
100 | _aMora Mora, Dora Dulcey | ||
245 | 0 | _aEstudio de condiciones económicas y necesidades de programas de educación superior en los estratos medios de los Municipios de Tabio, Tenjo y Subachoque / | |
260 | _c2004 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aBohada, Álvaro, ; rev | ||
700 | _aRojas Sánchez, Guillermo, ; rev | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1efo8zG6-yXMwqLg9zeYMBytKPlojWAe_/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c952 _d952 |