000 | 00435nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173436.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/443/500/1977 | ||
100 | _aSalazar Velásquez, Carlos | ||
245 | 0 | _aUn análisis presupuestal por medio de la comparación de grupos / | |
260 | _c1977 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aLesmes A., Álvaro, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c9648 _d9648 |