000 | 00558nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172846.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/8225/300/2019 | ||
100 | _aPeña alarcón, Paula Andrea | ||
245 | 0 | _aDetección del consumo de sustancias psicoactivas según la prueba ASSIST en soldados de las fuerzas militares | |
260 | _c2019 | ||
700 | _aTrujillo Orozco, Angela María | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1EnwDkmHpqhvB2sFD0HbZWa_3dTHFTFV2/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c967 _d967 |