000 | 00560nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173437.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5201/210/2000 | ||
100 | _aVargas Mora, Claudia Elizabeth | ||
245 | 0 | _aValoración de la reactividad antigénica con sueros de porcinos, de las fracciones de 95, 45 y 36 Kd del Metacestodo de taenia solium / | |
260 | _c2000 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aGiraldo, Cesar Julio, ; rev | ||
700 | _aPiraguata, Miguel Angel, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c9702 _d9702 |