000 | 00541nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173437.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5216A/210/2000 | ||
100 | _aGalindo Cabra, Maryory Alsester | ||
245 | 0 | _aValoración inmunológica con sueros porcinos de los polipeptidos 61-41-29 kDa del metacestodo Taenia solium / | |
260 | _c2000 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aGiraldo F.,Julio Cesar, ; rev | ||
700 | _aPiraguata A., Miguel Angel, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c9705 _d9705 |